INSCRIPCIÓN
Gran Fondo Vendimia
Medio Fondo Vendimia
Mini Fondo Vendimia
PRECIOS INSCRIPCIONES ETAPA 1 (desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025): | ||||
Distancia Larga | 132 km | ARG$ | 120.000 | |
Distancia Corta | 71 km | ARG$ | 100.000 | |
ETAPA 2 (desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2026): | ||||
Distancia Larga | 132 km | ARG$ | 140.000 | |
Distancia Corta | 71 km | ARG$ | 120.000 | |
ETAPA 3 (desde el 01 de febrero hasta el 08 de febrero de 2026): | ||||
Distancia Larga | 132 km | ARG$ | 160.000 | |
Distancia Corta | 71 km | ARG$ | 140.000 | |
BICI | KM | CATEGORÍA | EDAD | PODIO | |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | JUVENIL | 17-18 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | ELITE | 19-30 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | MASTER A | 31-40 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | B1 | 41-45 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | B2 | 46-50 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | C1 | 51-55 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | C2 | 56-60 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | DAM / VAR | D1 | 61-65 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | VAR | D2 | 66-70 | 1° al 3° |
RUTA | 132 km | VAR | E | 71-75 | 1° al 3° |
|
|
|
|
|
|
MTB | 132 km | DAM / VAR | JUVENIL | 17-18 | 1° al 3° |
MTB | 132 km | DAM / VAR | ELITE | 19-30 | 1° al 3° |
MTB | 132 km | DAM / VAR | MASTER A | 31-40 | 1° al 3° |
MTB | 132 km | DAM / VAR | B1 | 41-45 | 1° al 3° |
MTB | 132 km | VAR / DAM | B2 | 46-50 | 1° al 3°
|
|
|
|
|
|
|
GRAVEL | 132 km | DAM / VAR | GRAV A | 17-34 | 1° al 3° |
GRAVEL | 132 km | DAM / VAR | GRAV B | 35-49 | 1° al 3° |
GRAVEL E-BIKE | 132 km 132 km | DAM / VAR DAM / VAR | GRAV C | 50-75 | 1° al 3° 1° al 3°
|
Distancia 71 Km.
RUTA | 71 km | DAM / VAR | JUVENIL | 17-18 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | ELITE | 19-30 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | MASTER A | 31-40 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | B1 | 41-45 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | B2 | 46-50 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | C1 | 51-55 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | C2 | 56-60 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | D1 | 61-65 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | DAM / VAR | D2 | 66-70 | 1° al 3° | |
RUTA | 71 km | VAR | E | 71-75 | 1° al 3° | |
|
|
|
|
|
| |
MTB | 71 km | DAM / VAR | JUVENIL | 17-18 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | ELITE | 19-30 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | MASTER A | 31-40 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | B1 | 41-45 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | B2 | 46-50 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | C1 | 51-55 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | C2 | 56-60 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | D1 | 61-65 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | DAM / VAR | D2 | 66-70 | 1° al 3° | |
MTB | 71 km | VAR | E | 71-75 | 1° al 3° | |
|
|
|
|
|
| |
GRAVEL | 71 km | DAM / VAR | GRAV A | 17-34 | 1° al 3° | |
GRAVEL | 71 km | DAM / VAR | GRAV B | 35-55 | 1° al 3° | |
|
|
|
|
|
| |
CICLISMO ADAPTADO |
| |||||
TANDEM | 132 km | VAR | DAM | MIXTO |
|
|
TANDEM | 71 km | VAR | DAM | MIXTO |
|
|
HANDBIKE | 71 km | VAR | DAM |
|
|
|
(*) Ciclismo Adaptado: habrá una categoría para Tándem y otra para Handbikes.
Según la cantidad de inscriptos en cada categoría el Organizador podrá unir, suprimir o añadir categorías antes de que comience la competencia.
Por favor leer atentamente estas medidas antes de inscribirte.
En el Gran Fondo Vendimia estamos trabajando constantemente para garantizar que la carrera se desarrolle en las mejores condiciones posibles, priorizando la salud y seguridad de los corredores, el personal y el público asistente.
BENEFICIOS PARA EQUIPOS DE CICLISMO
El equipo debe tener un mínimo de diez (10) integrantes para acceder al descuento.
Se debe enviar lista escrita en el cuerpo de whatsapp con nombre, apellido, categoría y distancia a recorrer.
Importante:
Descuento para grupos de ciclismo a partir de 10 integrantes.
-Para acceder al beneficio en la edición 2026, enviar un mensaje a 2634957250
-El descuento no es reembolsable si no participan algunos integrantes de ese equipo.
-Solo aplica para inscripciones de equipos (no acumulable con otros descuentos).
Valores Primera etapa
Distancia 126 km ARG$ 90.000-
Distancia 67 km ARG$ 70.000-